广州市建银工程造价咨询有限公司于2018年5月31日 在(广州市政府采购网、广东省政府采购网、中国政府采购网、广州市建银工程造价咨询有限公司网站)上发布的广州市环境保护局第二次全国污染源普查购买服务项目(编号:jygz18ca04n0010)公开招标公告,接采购人广州市环境保护局通知,现将公告部分内容作如下更正:
一、招标文件中p13“18.1投标人应编制投标文件一式六份,其中正本一份和副本五份,投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符,以正本为准”更正为“18.1投标人应编制投标文件一式八份,其中正本一份和副本七份,投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符,以正本为准”
二、招标文件中p18的:
“1.服务评价(40分):
序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
1 | 对项目所在地的认识情况 | 投标人对项目背景及现状特征理解完全深刻得3分;理解较为深刻得2分;不理解得0分。 | 3 |
2 | 对招标任务、要求的理解 | 建议修改成:对项目理解和把握准确得非常全面得3分;对项目理解和把握准确的较为全面得2分;对项目不理解和把握不准确得0分。 | 3 |
3 | 编制工作技术路线和方法 | 提供的技术路线清晰、全面、合理,方法完全可行得5分;提供的技术路线比较清晰、全面、合理,方法较为可行得3分;提供的技术路线不清晰、不全面、不合理,方法不可行得0分。 | 5 |
4 | 重点、难点分析与成果开发 | 投标人对项目重点难点分析非常全面、成果开发和技术建议合理可行得5分;投标人对重点难点分析较全面、成果开发和技术建议比较合理可行得3分;投标人对项目重点难点分析、成果开发和技术建议叙述不全面,不具有合理性得0分。 | 5 |
5 | 工作进度的安排 | 投标人的工作进度安排非常具体、合理、可行得5分;投标人的工作进度安排较为具体、合理、可行得3分;的工作进度安排不具体、不合理、不可行得0分。 | 5 |
6 | 项目质量的保障措施 | 目质量的保障措施非常具体、合理、可行得5分;较为具体、合理、可行得3分;不具体、不合理、不可行得0分。 | 5 |
7 | 拟投入本项目的项目组实力 | 1、项目负责人具有环保类正高级职称得3分,具有环保类副高职得1分,否则得0分。 2、项目负责人获国家科技二等奖或以上的,得3分。 (需提供职称或相关证书复印件;提供近6个月(2017年11月至2018年4月)投标人单位为其购买的社会保险证明文件。未提供不得分,原件备查。) | 6 |
按所提供的环保类副高级或以上职称人员横向对比,第一名得5分,第二名得3分,第三名得1分,第三名以后本项不得分。(不含项目负责人,提供专业技术人员职称证书复印件和近6个月(2017年11月至2018年4月)投标人单位购买的社保证明文件。未提供不得分。) | 5 |
8 | k8凯发的售后服务便利性 | 投标人在项目所在地是否有常驻办事机构或固定办公场所。有得3分,否则得0分。 (须提供房产证明、租赁合同或合作协议,复印件加盖公章) | 3 |
”
更正为:
“1.服务评价(40分)
序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
1 | 对项目所在地的认识情况 | 1.对本项目所在地的背景、现状、内容理解准确、合理,得3分; 2.对本项目所在地的背景、现状、内容理解一般,得2分; 3.对本项目所在地的背景、现状、内容理解较差,得0分。 | 3 |
2 | 对招标任务、要求的理解 | 1.对项目理解和把握及深度掌握全面、分析透彻得非常全面得3分; 2.对项目理解和把握及深度掌握情况一般的、较为全面得2分; 3.对项目理解和把握及深度掌握情况较差的得0分。 | 3 |
3 | 编制工作技术路线和方法 | 1.对编制工作技术路线理解和认识准确合理性、项目目标可达性强,方法可行得5分; 2.对编制工作技术路线理解和认识准确合理性、项目目标可达性一般,方法较为可行得3分; 3.对编制工作技术路线理解和认识准确合理性、项目目标可达性较差,方法不可行得0分。 | 5 |
4 | 重点、难点分析与成果开发 | 1.投标人对项目重点难点分析非常全面、成果开发和技术建议合理可行得5分; 2.投标人对重点难点分析较全面、成果开发和技术建议比较合理可行得3分; 3.投标人对项目重点难点分析、成果开发和技术建议叙述不全面,不具有合理性得0分。 | 5 |
5 | 工作进度的安排 | 1.投标人的工作进度安排非常具体、合理并有适当的优化、可行得5分; 2.投标人的工作进度安排较为具体、合理、优化程度一般、可行得3分; 3.投标人的的工作进度安排不具体、不合理、无优化、不可行得0分。 | 5 |
6 | 项目质量的保障措施 | 1.项目质量的保障措施非常具体、合理可行得5分; 2.项目质量的保障措施较为具体、合理可行得3分; 3.项目质量的保障措施不具体、不合理不可行得0分。 | 5 |
7 | 拟投入本项目的项目组实力 | 1、项目负责人具有环保类正高级职称得3分,具有环保类副高职得1分,否则得0分。 2、项目负责人获国家科技二等奖或以上的,得3分。 (需提供职称或相关证书复印件;提供近6个月(2017年11月至2018年4月)投标人单位为其购买的社会保险证明文件。未提供不得分,原件备查。) | 6 |
投入本项目专业技术人员具有环保类正高级职称人员每人得1分,最高不得超过5分。(以上证书一人多证不重复计分, 不含项目负责人,提供专业技术人员职称证书复印件和近6个月(2017年11月至2018年4月)投标人单位购买的社保证明文件。未提供不得分或有缺漏,该名人员不得分。) | 5 |
8 | k8凯发的售后服务便利性 | 投标人在项目所在地是否有常驻办事机构或固定办公场所。有得3分,否则得0分。 (须提供房产证明、租赁合同或合作协议,复印件加盖公章) | 3 |
”
三、招标文件中p19商务评价序号1中“财务状况:评委根据投标人所提供的2016-2017年经会计师事务所审计的财务报表对投标人进行横向比较,第一名得3分,第二名得2分,第三名得1分,第三名以后本项不得分。(所提供的财务报表复印件加盖公章,如有缺漏,则以实际提供的年份计算)”更正为“财务状况:投标人提供具备审计资质的第三方机构出具的2016-2017年的财务报表,两年均盈利的得3分;一年盈利的得1.5分;不提供或不盈利的不得分。(所提供的财务报表复印件加盖公章)”
四、招标文件中p19商务评价序号3中“获奖情况:投标人近10年(2008年至今)获得生态环保相关的科技奖励情况:1、国家级奖项或省部级一等奖的,每项得2分;2、省部级二等或三等科技奖励的,每项得1分。满分8分。(提供相关奖项资料复印件,未提供不得分)”更正为:“获奖情况:投标人近10年(2008年至今)获得生态环保相关的科技奖励情况:1、国家级奖项或省部级一等奖的,每项得2分;2、省部级二等或三等科技奖励的,每项得1分。满分9分。”
五、本项目招标文件购买截止时间修改为:2018年6月21日16时30分;本项目的投标截止时间及开标时间修改为:2018年6月22日 14时30分。
其余按原招标文件要求不变。
招标文件涉及上述内容的作相应修改。原招标文件与更正文件有矛盾的地方,以此更正文件为准。
特此公告。
采购人:广州市环境保护局
采购人联系人:李先生
采购人地址:广州市越秀区环市中路311 号
电话:020-83203060 传真:020-83203075
政府采购代理机构联系人:容小姐、程先生
政府采购代理机构地址:广州市先烈中路81号之三洪都大厦a座2103房
电话:020-83863135/87681181 传真:020-83863135
广州市建银工程造价咨询有限公司
二〇一八年六月六日